产品目录
Products产品中心
SE系列实验室真空乳化机--杭州反应釜供应
简要描述:
SE系列实验室真空乳化机--杭州反应釜供应AIR系列的超声波恒温密闭反应釜集成了超声、搅拌、乳化、恒温、等多种,是做分散混合材料??榛傻姆从Ω饩龇桨浮?/p>
品牌 | 其他品牌 | 容量 | 1L |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 工作压力 | 负压 |
仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,316不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,能源 | 搅拌转速 | 18-200rpm |
实验室真空成套反应器
SE-1L系列实验室真空成套反应器
SE-1L系列真空反应器应用领域 SE系列实验室真空乳化机--杭州反应釜供应
SE标准系统的处理量有1L、2L、3L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程??膳浔付嘀纸涟杵?span>(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境工业化生产。是常规成套实验室设备的很好选择,符合成套设备的部分条件。
SE-1L系列真空反应器特点优势
? 设备高度??榛杓?,可以选装各种功能系统
? 进口高速马达,长寿命设计,运转稳定
? 整套系统轻量化设计,集成很小的升降系统
? 无级调速,转速可达28000rpm,为您提供27m/s的剪切线速度
? 满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温)
? 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合卫生标准
? 设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能
SE-1L系列真空反应器技术参数
品牌型号: | SE-1L | SE-2L |
电 源: | 220V/50/60Hz | |
小搅拌量: | 300ml | 500ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml |
允许处理量: | 1000ml | 2000ml |
允许工作温度: | 120°(可选配高温) | |
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |
可达真空: | -0.096Mpa(正压可?。?/span> | |
允许处理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | |
搅拌机功率: | 120W | |
搅拌机转速: | 18~200rpm(超高转速180-2000rpm可选) | |
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可?。?/span> | |
刮板材质: | PTFE(硅橡胶可?。?/span> | |
乳化均质机功率: | 500W | |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm | |
转速显示: | 液晶显示(数显计时) | |
乳化工作头型号: | 20BCS | |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 | |
支架升降方式: | 铝合金半自动升降 | |
支架升降形成: | 230mm | |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | |
反应釜体材质: | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | |
真空口外径: | 10mm | |
夹层进口、出口: | 12mm | |
外包装尺寸: | 650*650*1500mm | |
重量: | 50KG | 50KG |
包装方式: | 木箱包装 |
SE-1L系列真空反应器应用现场图片
SE系列实验室真空乳化机--杭州反应釜供应